Säsongshubb
AIK 2026/27 säsong
Allsvenskan
Tabellöversikt
Tabellplacering
8
Allsvenskan
Poäng
38
Spelade
27
Vinster-Oavgjorda-Förluster
10-8-9
Gjorda-insläppta mål
43-47
LDWDL

Resultat hittills (37)
| Datum | Tävling | Match | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | Allsvenskan | Gais 2-1 AIK Stockholm | F |
| 27 okt 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 2-2 IF Elfsborg | O |
| 24 okt 2026 | Allsvenskan | Sirius 1-2 AIK Stockholm | V |
| 17 okt 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 2-2 IFK Goteborg | O |
| 10 okt 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 5-6 IF Brommapojkarna | F |
| 20 sep 2026 | Allsvenskan | Halmstad 2-1 AIK Stockholm | F |
| 16 sep 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 1-1 Mjallby AIF | O |
| 12 sep 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 1-4 Vasteras SK FK | F |
| 7 sep 2026 | Allsvenskan | Malmo FF 0-0 AIK Stockholm | O |
| 30 aug 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 3-2 Hammarby FF | V |
| 20 aug 2026 | Svenska Cupen | Piteå 0-3 AIK Stockholm | V |
| 16 aug 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 1-3 AIK Stockholm | V |
| 8 aug 2026 | Allsvenskan | Orgryte IS 3-4 AIK Stockholm | V |
| 2 aug 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 0-3 Orgryte IS | F |
| 27 jul 2026 | Allsvenskan | BK Hacken 0-0 AIK Stockholm | O |
| 18 jul 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 2-0 Gais | V |
| 11 jul 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 1-2 AIK Stockholm | V |
| 5 jul 2026 | Allsvenskan | IFK Goteborg 1-2 AIK Stockholm | V |
| 28 jun 2026 | Träningsmatcher klubblag | AIK Stockholm 3-2 Vasteras SK FK | V |
| 22 jun 2026 | Träningsmatcher klubblag | AIK Stockholm 0-2 Kalmar FF | F |
| 30 maj 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 0-3 Sirius | F |
| 24 maj 2026 | Allsvenskan | Hammarby FF 1-2 AIK Stockholm | V |
| 17 maj 2026 | Allsvenskan | Vasteras SK FK 1-1 AIK Stockholm | O |
| 10 maj 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 2-4 Djurgardens IF | F |
| 3 maj 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 1-1 AIK Stockholm | O |
| 27 apr 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 0-1 Malmo FF | F |
| 23 apr 2026 | Allsvenskan | Degerfors IF 2-1 AIK Stockholm | F |
| 19 apr 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 1-0 Kalmar FF | V |
| 13 apr 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 2-2 AIK Stockholm | O |
| 5 apr 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 2-1 Halmstad | V |
| 28 mar 2026 | Träningsmatcher klubblag | AIK Stockholm 3-1 Orebro SK | V |
| 21 mar 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Elfsborg 3-2 AIK Stockholm | F |
| 13 feb 2026 | Träningsmatcher klubblag | Viking 4-1 AIK Stockholm | F |
| 8 feb 2026 | Träningsmatcher klubblag | Toronto FC 2-2 AIK Stockholm | O |
| 3 feb 2026 | Träningsmatcher klubblag | AIK Stockholm 1-3 FK Liepaja | F |
| 25 jan 2026 | Träningsmatcher klubblag | AIK Stockholm 1-0 Flora Tallinn | V |
| 17 jan 2026 | Träningsmatcher klubblag | AIK Stockholm 3-3 Degerfors IF | O |
Kommande matcher (3)
| Datum | Avspark | Tävling | Match | Arena |
|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026 | 15:30 | Allsvenskan | AIK Stockholm vs BK Hacken | Strawberry Arena |
| 21 nov 2026 | 14:00 | Allsvenskan | AIK Stockholm vs Degerfors IF | Strawberry Arena |
| 29 nov 2026 | 14:00 | Allsvenskan | Kalmar FF vs AIK Stockholm | Guldfågeln Arena |
Bästa målskyttar
| Spelare | Mål gjorda | Matcher | Minuter |
|---|---|---|---|
| Johan Hove | 10 | 25 | 2193 |
| Axel Kouame | 6 | 20 | 1338 |
| Sixten Gustafsson | 5 | 17 | 533 |
| Linus Carlstrand | 5 | 13 | 879 |
| Kevin Filling | 2 | 17 | 1026 |
Bästa assistgivare
| Spelare | Assist | Matcher | Minuter |
|---|---|---|---|
| Kevin Filling | 5 | 17 | 1026 |
| Johan Hove | 3 | 25 | 2193 |
| Abdihakin Ali | 3 | 22 | 1497 |
| Axel Kouame | 3 | 20 | 1338 |
| Lukas Bergquist | 2 | 19 | 1039 |
